VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,373,399,778 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/27。
流量通过 VPN 传输总额为 913,907.65 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,286,406.8 GB  583,015,863
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,935.5 GB  5,310,333,160
3 Russian Federation  87,443,027.3 GB  1,387,518,320
4 Japan  66,839,672.0 GB  690,995,607
5 United States  52,266,127.3 GB  1,080,748,398
6 Taiwan  50,065,887.0 GB  787,469,254
7 France  45,937,387.5 GB  587,015,354
8 Indonesia  37,940,241.0 GB  884,825,610
9 India  35,499,802.4 GB  765,824,208
10 China  29,435,857.8 GB  770,539,867
11 Viet Nam  29,037,825.9 GB  494,434,851
12 Thailand  19,244,799.3 GB  343,427,971
13 United Arab Emirates  15,515,381.9 GB  516,013,455
14 Hong Kong  14,553,036.1 GB  235,577,757
15 Myanmar  12,772,700.2 GB  223,982,834
16 Philippines  12,764,559.0 GB  314,323,599
17 Malaysia  11,737,821.5 GB  139,155,529
18 Turkmenistan  11,417,766.1 GB  153,692,700
19 Bangladesh  9,454,072.9 GB  386,966,519
20 Ukraine  9,280,727.9 GB  530,557,695
21 Canada  7,985,724.5 GB  81,737,776
22 Saudi Arabia  7,850,177.0 GB  107,563,370
23 Germany  7,775,946.9 GB  239,705,468
24 Turkey  6,649,702.0 GB  97,696,996
25 Singapore  6,606,383.0 GB  379,141,217
26 Iraq  5,636,385.2 GB  224,246,926
27 Australia  5,490,388.7 GB  112,070,721
28 Brazil  5,194,537.4 GB  1,364,079,116
29 United Kingdom  5,162,052.2 GB  125,858,880
30 Lao People's Democratic Republic  4,423,104.8 GB  72,943,800
31 Pakistan  4,301,519.1 GB  103,975,576
32 Nigeria  3,606,555.0 GB  432,443,752
33 Cambodia  3,151,452.8 GB  91,927,071
34 Kenya  3,046,463.1 GB  182,816,949
35 Mexico  2,439,194.2 GB  43,447,315
36 Argentina  2,088,893.4 GB  29,632,183
37 Oman  1,984,019.7 GB  36,107,243
38 Spain  1,931,287.0 GB  20,866,828
39 Netherlands  1,894,321.3 GB  50,021,314
40 Armenia  1,452,723.9 GB  4,862,740
41 Egypt  1,346,223.6 GB  37,411,340
42 Qatar  1,329,148.7 GB  18,771,692
43 Algeria  1,323,871.2 GB  36,690,557
44 Nepal  1,321,120.2 GB  19,616,073
45 Syrian Arab Republic  1,278,133.1 GB  234,894,173
46 Jordan  1,267,820.0 GB  25,244,689
47 Italy  1,213,310.9 GB  14,749,952
48 Somalia  1,126,592.1 GB  50,949,921
49 New Zealand  1,116,796.1 GB  14,873,513
50 Kyrgyzstan  1,115,567.7 GB  12,522,871
51 Macau  1,044,085.5 GB  18,950,109
52 Sudan  1,039,501.8 GB  39,111,965
53 Kazakhstan  1,023,187.5 GB  14,946,193
54 Colombia  1,012,329.3 GB  19,509,043
55 Sweden  990,920.9 GB  17,085,676
56 Ghana  934,613.8 GB  55,052,932
57 Austria  924,192.6 GB  14,520,506
58 Venezuela  840,443.6 GB  25,625,359
59 Chile  811,219.0 GB  14,034,304
60 Belarus  807,475.3 GB  21,459,204
61 Romania  778,797.5 GB  13,381,684
62 Peru  761,084.0 GB  10,521,069
63 Ethiopia  745,224.1 GB  38,741,234
64 Cote D'ivoire  716,749.6 GB  9,766,071
65 Mongolia  692,496.7 GB  11,279,902
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,858.2 GB  18,984,053
67 Kuwait  664,903.0 GB  10,252,429
68 Morocco  646,383.3 GB  25,185,061
69 Poland  626,919.4 GB  8,753,394
70 Azerbaijan  594,776.5 GB  10,525,499
71 Latvia  586,430.3 GB  3,002,015
72 Yemen  573,058.9 GB  19,523,079
73 Ecuador  563,373.2 GB  53,528,131
74 Norway  542,078.6 GB  4,676,222
75 Switzerland  512,586.0 GB  35,841,548
76 Palestinian Territory Occupied  498,060.3 GB  12,365,756
77 Belgium  468,071.9 GB  6,241,671
78 South Africa  458,006.7 GB  16,936,122
79 Finland  433,555.1 GB  3,889,402
80 Tanzania United Republic of  418,076.9 GB  10,595,659
81 Afghanistan  399,399.0 GB  14,844,653
82 Israel  398,056.5 GB  8,999,702
83 Uganda  371,470.0 GB  18,883,463
84 Portugal  364,215.3 GB  5,697,935
85 Denmark  329,456.4 GB  3,012,997
86 Lithuania  318,647.5 GB  4,043,596
87 Hungary  316,210.6 GB  4,817,415
88 Czech Republic  314,304.0 GB  4,902,040
89 Gabon  298,211.4 GB  2,978,125
90 Georgia  291,869.3 GB  3,518,351
91 Guinea  281,251.3 GB  8,590,912
92 Greece  261,739.9 GB  3,726,694
93 Sri Lanka  251,676.6 GB  6,450,743
94 Bahrain  224,211.9 GB  3,610,627
95 Tunisia  216,264.1 GB  6,044,129
96 Brunei Darussalam  210,825.2 GB  1,597,711
97 Bulgaria  209,880.6 GB  4,105,225
98 Dominican Republic  208,493.8 GB  6,855,488
99 Lebanon  202,243.9 GB  9,004,418
100 Guatemala  201,709.5 GB  4,367,806
101 Uzbekistan  200,944.5 GB  3,993,523
102 Serbia  196,923.0 GB  3,531,794
103 Panama  182,187.5 GB  4,943,255
104 Bolivia  180,634.2 GB  3,188,453
105 Djibouti  162,518.6 GB  4,240,811
106 Paraguay  154,244.4 GB  2,061,887
107 Ireland  135,352.1 GB  1,874,094
108 Slovenia  132,334.3 GB  1,544,495
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,745.8 GB  1,125,589
110 Costa Rica  113,526.2 GB  1,693,394
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,575.3 GB  1,228,665
112 Moldova Republic of  106,125.1 GB  2,670,164
113 Albania  103,406.0 GB  2,335,304
114 Cuba  103,098.2 GB  2,679,337
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.9 GB  933,318
116 Mauritius  98,580.2 GB  1,314,457
117 Jamaica  90,676.9 GB  2,065,774
118 Bhutan  81,073.9 GB  1,678,860
119 Estonia  80,230.6 GB  1,047,864
120 Uruguay  76,090.8 GB  1,116,269
121 Luxembourg  60,812.2 GB  1,318,632
122 Honduras  60,149.8 GB  1,394,007
123 Benin  59,838.6 GB  6,906,305
124 Antigua and Barbuda  58,283.9 GB  1,621,430
125 Cyprus  54,863.1 GB  5,259,894
126 Togo  53,818.9 GB  1,412,338
127 Maldives  51,870.1 GB  902,700
128 Senegal  51,220.7 GB  1,939,343
129 Guam  50,463.9 GB  979,883
130 Northern Mariana Islands  42,993.8 GB  267,662
131 Macedonia  41,889.4 GB  653,043
132 Trinidad and Tobago  41,684.0 GB  637,387
133 Rwanda  40,550.4 GB  1,314,218
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,436.7 GB  3,198,365
136 Timor-leste  33,922.0 GB  736,437
137 Mozambique  33,290.6 GB  2,386,762
138 El Salvador  32,818.1 GB  870,001
139 Fiji  29,640.9 GB  815,726
140 Barbados  28,623.2 GB  345,184
141 Madagascar  28,542.0 GB  750,558
142 Nicaragua  26,975.7 GB  521,022
143 Malta  26,564.0 GB  501,915
144 Namibia  25,297.5 GB  750,395
145 Tajikistan  24,893.1 GB  1,198,713
146 Iceland  24,849.6 GB  750,275
147 Puerto Rico  24,125.1 GB  644,911
148 Palau  23,946.0 GB  183,538
149 Reunion  23,268.7 GB  93,455
150 Seychelles  22,115.3 GB  3,414,011
151 Chad  21,497.1 GB  4,514,266
152 Congo The Democratic Republic of The  21,258.9 GB  1,444,838
153 Angola  20,507.7 GB  731,568
154 Mali  18,268.4 GB  1,060,283
155 Burkina Faso  18,076.7 GB  1,561,695
156 Montenegro  17,679.7 GB  370,554
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,510.6 GB  529,445
159 Zambia  16,200.9 GB  653,752
160 Zimbabwe  15,939.2 GB  2,280,852
161 Saint Lucia  14,961.8 GB  180,815
162 Guyana  13,895.7 GB  298,972
163 Malawi  13,187.1 GB  189,094
164 Papua New Guinea  12,628.0 GB  193,662
165 Suriname  11,173.4 GB  309,977
166 Samoa  9,844.5 GB  21,075
167 New Caledonia  9,686.0 GB  127,640
168 Haiti  9,200.0 GB  387,614
169 French Polynesia  8,857.8 GB  185,415
170 Belize  8,813.0 GB  515,065
171 Gambia  8,472.2 GB  3,636,347
172 Aruba  8,368.9 GB  92,280
173 Botswana  8,263.1 GB  190,526
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,841.3 GB  98,922
175 Curacao  6,863.7 GB  132,212
176 Liberia  6,554.7 GB  551,227
177 Marshall Islands  6,192.5 GB  59,495
178 South Sudan  6,188.6 GB  336,945
179 Dominica  5,277.8 GB  293,868
180 Martinique  5,221.4 GB  74,754
181 Vanuatu  5,209.9 GB  274,987
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,665
183 Congo  4,513.8 GB  122,978
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,019
188 Guadeloupe  3,033.7 GB  42,916
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,937.3 GB  72,042
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,690
192 Cape Verde  2,746.5 GB  128,062
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.8 GB  84,897
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,106
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,290
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,810.9 GB  74,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,764
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,121
205 Turks and Caicos Islands  1,182.9 GB  24,588
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.1 GB  33,605
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,911
209 Jersey  956.6 GB  26,530
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.8 GB  11,760
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.4 GB  18,293
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4